Каталог товаров
EZVIZ С2С HD
Простая установка
Камера C2C, оборудованная магнитным основанием, поставляется с комплектом креплений, что позволяет легко установить ее на стене или потолке. После установки вы можете вручную установить требуемый угол обзора.
Технические характеристики:
Параметры | ||
---|---|---|
Название | C2C (Mini O Plus) | C2C (Mini O) |
Модель | CS-CV206-C0-3B2WFR | CS-CV206-C0-1A1WFR |
Камера | ||
Матрица | 1/2.7’’2MP HD progressive scan CMOS | 1/4‘’ 1MP HD progressive scan CMOS |
Скорость Затвора | Само-адаптивный затвор | Само-адаптивный затвор |
Объективы | 2.8mm@F2.0, Угол обзора:115°(горизонтальный),125°(диагональный) | 2.8mm@F2.5 Угол обзора:90°(горизонтальный), 111°(диагональный) |
Крепление объектива | M12 | M12 |
День & Ночь | ИК фильтр с авто-переключением | ИК фильтр с авто-переключением |
DNR | 3D DNR | 3D DNR |
WDR | DWDR | DWDR |
Cжатие | ||
Сжатие Видео | H.264 | H.264 |
H.264 Тип | Основный профиль | Основный профиль |
Битрейт Видео | HD; баланс; свободный. Адаптивный битрейт. | HD; баланс; свободный. Адаптивный битрейт. |
Изображение | ||
Разрешение | 1920×1080 | 1280×720 |
Настройка Изображения | Яркость, контраст, насыщенность и т.д. (Настройка через Ezviz Studio) | Яркость, контраст, насыщенность и т.д. (Настройка через Ezviz Studio) |
BLC | Поддержка | Поддержка |
Интернет | ||
Хранение | Поддержка Micro SD-карты (макс до 128ГБ) | Поддержка Micro SD-карты (макс до 128ГБ) |
Смарт тревога | Детекция движения | Детекция движения |
Wi-Fi Конфигурации | SmartConfig /AP конфигурация | SmartConfig /AP конфигурация |
Протокол | Ezviz собственный облачный протокол | Ezviz собственный облачный протокол |
Интерфейс Протокола | Ezviz собственный облачный протокол | Ezviz собственный облачный протокол |
Основные функции | Фильтр мерцания, два потока, непрерывный обмен данными с облаком, зеркальное изображение, водя | Фильтр мерцания, два потока, непрерывный обмен данными с облаком, зеркальное изображение, водя |
Минимальная Потребная Скорость | 2Mbps | 1Mbps |
Wi-Fi | ||
Стандарты | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Диапозан частоты | 2.4 ГГц ~ 2.4835 ГГц | 2.4 ГГц ~ 2.4835 ГГц |
Ширина Полосы Канала | 20МГц | 20МГц |
Безопасность | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Скорость Передачи | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps |
Другие | ||
Условия Экспуатации | -10ºC ~ 50ºC Влажность до 95%(без конденсации) | -10ºC ~ 50ºC Влажность до 95%(без конденсации) |
Питание | DC 5В±10% | DC 5В±10% |
Потребление | Max. 3Вт | Max. 3Вт |
Покрытие IR | Max. 7.5 м | Max. 7.5 м |
Размеры Камеры | 128мм x 58мм x 38мм | 128мм x 58мм x 38мм |
Размеры Коробки | 149мм x 87.5мм x 91.5мм | 149мм x 87.5мм x 91.5мм |
Вес | 120г | 120г |
Вход