IP видеокамера Dahua DH-IPC-HFW2431TP-ZS
Уличная IP видеокамера Dahua DH-IPC-HDBW2431RP-ZS c поддержкой POE и внушительной длиной подсветки- до 60 метров. Разрешение 4 Мп (2688x1520) 25 к/с.
С облачным сервисом у вас будет доступ к устройству, пока есть выход в сеть Интернет. Вы сможете вести постоянную запись видео или по детекции движения в облако и воспроизводить их в любое время в любом месте.
DH-IPC-HFW2431TP-ZS - уличная IP видеокамера с 4-х мегапиксельной разрешающей способностью, моторизированным объективом с электроприводом с переменным фокусным расстоянием от 2.7 мм до 13.5 мм и великолепной функциональностью. Сочетание эстетики с набором простых монтажных решений обеспечивает отличный выбор по доступной цене. Важным достоинством модели является использование в ней при сжатии кодека Smart H.265+, который по сравнению с предыдущей реализацией H.265 гарантирует экономию до 70% полосы пропускания, а также позволяет значительно сэкономить емкость жесткого диска. Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещенностью, аппаратный WDR (120 дБ) одновременно оптимизирует яркие и темные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения. Наличие Smart ИК-подсветки до 60 метров даёт возможность использовать камеру в условиях полной темноты. Функция регулирует интенсивность излучения для получения наиболее эффективного изображения в условиях недостаточного освещения или полной темноты. Поддержка ±10% допустимого отклонения входного напряжения, камера подходит даже для нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 2KV обеспечивает надёжную защиту. Диапазон температур -30°C ~ +60°C, класс защиты IP67 дают возможность установки камеры в экстремальных условиях окружающей среды.
| Камера | |||||
| Тип | Цилиндрическая | ||||
| Область применения | Уличная | ||||
| Матрица | 1/3” CMOS с прогрессивным сканированием | ||||
| Разрешение | 4 Мп | ||||
| Максимальное разрешение | 2688 х 1520 | ||||
| Чувствительность | 0.01 Лк/F1.4 (цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.3 Лк/1.4 (цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Лк/1.4 при ИК вкл. | ||||
| Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | ||||
| Электронный затвор | Авто/ручной 1/3 с до 1/10000 с | ||||
| Режим День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч/б | ||||
| Объектив | |||||
| Тип объектива | Моторизированный | ||||
| Фокусное расстояние | f=2.7-13.5 мм | ||||
| Угол обзора | Г: 104°~28°, В: 72°~20° | ||||
| Цифровое увеличение | х16 | ||||
| Апертура | F1.4 | ||||
| Максимальное рабочее расстояние фокуса | 0.3 метра | ||||
| DORI | |||||
| Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | |||||
| Дистанции DORI | Линзы | Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
| W | 64 метра | 26 метров | 13 метров | 6 метров | |
| T | 222 метра | 89 метров | 44 метра | 22 метра | |
| ИК подсветка | |||||
| Рабочее расстояние | 60 метров | ||||
| Количество светодиодов | 4 диода | ||||
| Управление | Авто/вручную | ||||
| Функции | |||||
| Компенсация засветки | BLC / HLC / WDR (120 дБ) | ||||
| Баланс белого | Авто/естественный свет/уличное освещение/улица/вручную | ||||
| Регулировка усиления | Авто/вручную | ||||
| Шумоподавление | 3D DNR | ||||
| Детекция движения | Вкл./Выкл., до 4-х прямоугольных зон | ||||
| Область особого интереса | ROI - позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения | ||||
| Приватная маска | До 4-х зон | ||||
| Зеркало | Mirror - простая и удобная функция, позволяющая с помощью OSD меню камеры зеркально отобразить картинку | ||||
| Переворот | 0°/90°/180°/270° | ||||
| Видео | |||||
| Сжатие видео | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||
| Двойной поток | Поддерживается | ||||
| Разрешение | 4 Mп (2688x1520) / (2560×1440) / (2304x1296) / 1080P (1920x1080) / SXGA (1280×1024) / 1.3 Mп (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288 / 352×240) | ||||
| Частота кадров | Основной поток 4 Мп (1 ~ 20 к/с), 3 Мп (1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с) | ||||
| Битрейт | H.265: 12К~8448 Kб/с H.264: 32К~10240 Kб/с | ||||
| Аудио | |||||
| Сжатие | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 | ||||
| Сеть | |||||
| Сетевой интерфейс | Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
| Сетевые протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | ||||
| Пользователи | Не более 20 одновременных подключений | ||||
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | ||||
| Метод потоковой передачи | Одноадресная / Многоадресная рассылка | ||||
| Хранение данных | NAS / ПК для мгновенной записи / Mirco SD карта до 128 Гб | ||||
| Web просмотр | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||
| Мобильные приложения | IOS, Android | ||||
| Программы управления | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||
| Эксплуатация | |||||
| Питание | DC 12 В, PoE 802.3af | ||||
| Потребляемая мощность | Не более 12.6 Вт | ||||
| Относительная влажность | 0% - 95% (без конденсата) | ||||
| Рабочие условия | -30°C ~ +60°C | ||||
| Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67, вандалозащита IK10 (опционально) | ||||
| Размер | 244.1 х 79 x 75.9 мм | ||||
| Вес | 815 грамм | ||||
| Название характеристики | Значение |
|---|---|
| Бренд | |
| Цвет | |
| Матрица | |
| Тип объектива | |
| Объектив | |
| Разрешение | |
| Частота кадров | |
| Угол обзора | |
| Дальность подсветки | |
| Сжатие видео | |
| Онлайн просмотр видео | |
| Поддержка карт памяти | |
| Электронный затвор | |
| Соотношение сигнал/шум | |
| POE | |
| Тип корпуса | |
| Материал корпуса | |
| Антивандальный корпус | |
| Класс защиты | |
| Установка | |
| Напряжение питания, В | |
| Рабочая температура, °C | |
| Размеры, мм | |
| Масса, гр |
Вход